[KVM STUDY] JAVA BYTE CODE 분석

이수연 2008.05.24 18:00 조회 수 : 6893 추천:29


스터디 중에
다음주 분석할 BYTE CODE를 다음과 같이 나누었습니다.

정수님
stack manipulation      -  dup ~ swap
control                         -  areturn ~ tableswitch

OBJECT 관련 코드중에서
new  
putfield
putstatic

수연
aritemetic           -      dadd ~ lxor
array                  -      aaload ~ sastore
conversion         -      d2f ~  l2i

OBJECT 관련 코드 중에서
invokeinterface  
invokespecial  
invokestatic  
invokevirtual

정우님
constant             -    aconst_null ~ sipush
sync                    -   monitorenter, monitorexit
variable                   -   aload       ~ wide

OBJECT관련 코드 중에서
checkcast  
getfield  
getstatic  
instanceof  

bytecode.c 파일에 주석을 다는 형식으로 하되 표준 형식은 제가 예시를

올리기로 했는데요.. 오늘 몸상태가 좋지 않아서 ㅡ.ㅡ

정수님이나 정우님이 표준형식을 지정해 주시면 좋겠네여...

그리고 bytecode.c 파일을 분석하게 되면 결국은 intepreter 소스 분석이 돼어 버리니

bytecode.c 파일을 미리 분석해오지는 않는 방향으로 하는게 좋을듯 싶습니다...  
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] IAMROOT 19차 커널 스터디 오리엔테이션 (zoom 접속 안내) [5] 문c(문영일) 2022.05.07 883
공지 [공지] IAMROOT 18차 커널 스터디 오리엔테이션 안내 [마감] [2] 문c(문영일) 2021.05.17 1250
공지 커널 스터디를 위한 문c 가이드입니다. [10] 문c(문영일) 2021.04.27 6478
1057 [커널 16차 통합스터디] 30주차 참석인원 조사 [14] mcsmonk 2020.01.08 211
1056 [커널 16차 통합스터디] 29주차 참석인원 조사 [14] mcsmonk 2020.01.01 290
1055 [커널 16차 통합스터디] 28주차 참석인원 조사 [15] mcsmonk 2019.12.17 312
1054 [커널 16차 통합스터디] 27주차 참석인원 조사 [17] mcsmonk 2019.12.10 283
1053 [커널 16차 통합스터디] 26주차 참석인원 조사 [10] mcsmonk 2019.12.05 242
1052 [커널 16차 통합스터디] 25주차 참석인원 조사 [11] Yags 2019.11.27 387
1051 [커널 16차 통합스터디] 24주차 참석인원 조사 [15] Yags 2019.11.18 352
1050 [커널 16차 통합스터디] 22주차 참석인원 조사 [17] ppark 2019.11.04 296
1049 [커널 16차 통합스터디] 21주차 참석인원 조사 [18] Yags 2019.10.27 601
1048 [커널 18차 a조] 10/12참석인원 조사 [8] bigdu 2019.10.07 826
1047 16기 A,B,C 조 통합관련 의견 남겨주세요. [6] steve.cha 2019.09.28 477
1046 [커널 15차 A팀] 68주차 참석인원 조사 코딩의노예 2019.08.06 267
1045 [커널 15차 A팀] 67주차 참석인원 조사 코딩의노예 2019.07.31 103
1044 [커널 15차 A팀] 66주차 장소 공지 코딩의노예 2019.07.26 91
1043 [커널 15차 A팀] 66주차 참석인원 조사 [1] 코딩의노예 2019.07.24 100
1042 [커널 15차 A팀] 65주차 참석인원 조사 코딩의노예 2019.07.16 66
1041 [커널 15차 A팀] 64주차 참석인원 조사 [2] 코딩의노예 2019.07.09 75
1040 [커널 16차 B팀] 8주차 참석인원 조사 [12] 승현 2019.07.08 213
1039 [커널 16차 B팀] 7주차 참석인원 조사 [13] mzk8086 2019.07.01 188
1038 [커널 15차 A팀] 63주차 참석인원 조사 [1] 코딩의노예 2019.06.30 77
XE Login