| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7월 2주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.07.13 | 627 |
| 22 | 7월 1주차 참석자 조사입니다. [4] | 김주호 | 2016.07.05 | 297 |
| 21 | 6월 4주차 참석자 조사입니다. [5] | 김주호 | 2016.06.28 | 309 |
| 20 | 금일(6/24(금)) 스터디는 없고, 다음주로 연기됩니다. | 김주호 | 2016.06.24 | 255 |
| 19 | 6월 4주차 참석자 조사입니다. [3] | 김주호 | 2016.06.22 | 249 |
| 18 | 참여율이 저조하여, 긴급 토론을 했으면 합니다. [1] | 김주호 | 2016.06.23 | 507 |
| 17 | 6월 3주차 스터디는 쉽니다. | 김주호 | 2016.06.17 | 217 |
| 16 | 6월 3주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.06.15 | 252 |
| 15 | 6월 2주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.06.07 | 229 |
| 14 | 5월 5주차 참석자 조사입니다. [4] | 김주호 | 2016.05.30 | 290 |
| 13 | 5월 4주차 참석자 조사입니다. [5] | 김주호 | 2016.05.25 | 254 |
| 12 | 5월 3주차 스터디 내용 공유합니다. [1] | no14 | 2016.05.25 | 266 |
| 11 | 5월 3주차 모임 공지 입니다. | 김주호 | 2016.05.20 | 507 |
| 10 | 5월 3주차 참석자 조사입니다. [3] | 김주호 | 2016.05.17 | 218 |
| 9 | 5월 2주차 스터디 장소 공지합니다. [1] | 김주호 | 2016.05.13 | 307 |
| 8 | 5월 2주차 참석자 조사합니다. [7] | 김주호 | 2016.05.11 | 319 |
| 7 | 이번 주 일정이 어떻게 되나요? [1] | no14 | 2016.05.11 | 417 |
| 6 | GPGPU 스터디 금주 일정 [1] | 김주호 | 2016.05.04 | 311 |
| 5 | [GPGPU 스터디] 1주차 후기 [2] | 김주호 | 2016.05.02 | 472 |
| 4 | 대세에 따라 오프라인 참석 여부 및 오픈채팅방을 개설 합니다.^^; [5] | 김주호 | 2016.04.27 | 422 |
.
