저는 개인적으로 구글이란 기업이 참 영악한 기업이란 생각이 듭니다.

그리고 수많은 개발자들이 안드로이드에 올인하고 있는 모습을 보면서

칼자루는 구글이 쥐고 있는데 굳이 다가가서 맨손으로 칼날을 잡아야 할까라는 생각도 듭니다.

 

구글이 "우리는 악하지는 않으니깐 칼을 휘두르지는 않을께. 그러니깐 칼날을 잡어." 이렇게 말하는것 같습니다.

 

지금의 안드로이드 열풍이 우리들에게 줄 수 있는 것은 

안드로이드 응용 프로그램을 만드는것 외에 어떠한 것들이 있을까요.

 

물론 많은 것을 할 수 있다 말할 수 있지만 플랫폼의 주도권을 구글이 쥐고 있는 지금의 상황에서

단지 "어떤 일의 구현이 가능하다"는 것은 있어나 마나한 것(?)이라 생각합니다.

 

개인적으로 남들이 하지 않는 일을 해야 한다고 생각하는데,

너무 많은 사람들이 안드로이드에 올인 하고 있는 모습을 보니

안드로이드는 절대 하지 말아야겠다는 생각도 듭니다.

 

다른 분들(특히 안드로이드 스터디 하신분들)은 지금의 안드로이드 열풍을 어찌 보시는지요?

 

 

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] IAMROOT 19차 커널 스터디 오리엔테이션 (zoom 접속 안내) [5] 문c(문영일) 2022.05.07 881
공지 [공지] IAMROOT 18차 커널 스터디 오리엔테이션 안내 [마감] [2] 문c(문영일) 2021.05.17 1249
공지 커널 스터디를 위한 문c 가이드입니다. [10] 문c(문영일) 2021.04.27 6472
1135 [커널 16차] 108주차 [2] file 이파란 2021.09.01 78
1134 [커널 16차] 107주차 [2] file 이파란 2021.08.22 86
1133 [커널 16차] 106주차 [2] file 이파란 2021.08.14 81
1132 [커널 16차] 105주차 [2] file 이파란 2021.08.14 32
1131 [커널 16차] 104주차 [4] file 이파란 2021.08.07 272
1130 [커널 16차] 103주차 [3] file 이파란 2021.07.26 117
1129 [커널 16차] 102주차 [6] file 이파란 2021.07.11 329
1128 [커널 16차] 100주차 [5] file 이파란 2021.07.04 173
1127 [커널 16차 스터디] 99주차 참석인원 조사 [6] file 이파란 2021.06.30 247
1126 [커널 16차 스터디] 98주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.06.20 162
1125 [커널 16차 스터디] 97주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.06.13 90
1124 [커널 16차 스터디] 96주차 참석인원 조사 [3] 커널열공 2021.06.06 1593
1123 [커널 16차 스터디] 95주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.05.30 196
1122 [커널 16차 스터디] 94주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.05.23 190
1121 [커널 16차 스터디] 93주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.05.16 139
1120 [커널 16차 스터디] 92주차 참석인원 조사 [4] 커널열공 2021.05.09 120
1119 [커널 16차 스터디] 91주차 참석인원 조사 [5] 커널열공 2021.05.02 138
1118 [커널 16차 스터디] 90주차 참석인원 조사 [6] 커널열공 2021.04.25 172
XE Login