SPU를 이용한 허프만 코딩구현에 대한 생각

이일렬 2007.03.29 21:34 조회 수 : 6347 추천:102

여러개의 SPU를 사용해서 허프만 코딩 처리를 할경우
SPU갯수만큼 압축할 matrix를 쪼갭니다.
(소프트웨어 파이프 라인을 이용하지 않을 경우를 가정합니다.)
(소프트웨어 파이프 라인을 사용하는 방법에서는 더 융통성이 있지 않을까 생각합니다.)

ex) SPU:6개 matrix:6K 라고 가정하면
1. 각 SPU에 1K씩 할당합니다.
2. 각 SPU는 빈도수 테이블을 작성합니다.
3. PPE는 각 SPU에서 만들어진 빈도수 테이블을 머지해서 전체 6K 에 해당하는 빈도수 테이블을 만듭니다.
4. PPE는 빈도수 테이블을 모든 SPU에게 넘깁니다.
5. 각 SPU는 빈도수 테이블에서 1K의 데이터를 허프만코딩 하기 위해서 데이터의 변한 인덱스 matirx 와 필요한 bit수를 산출합니다.
6. 각 SPU는 산출한 비트수를 PPE로 넘깁니다.
7. PPE는 비트수로 각 SPU가 시작해야 하는 비트를 계산해서 SPU에 보내줍니다.
8. 각 SPU는 5번에서만들어진 index table과 7번에서 구해진 시작 bit를 기준으로 허프만코드로 변환된 matrix를 만듭니다.
9. PPE는 DMA전송과 SPU경계에 있는 데이터의 OR작업을 통해서 전체 6K에 해당하는 matrix 허프만 코딩을 완료합니다.

이렇게 하면 되지 않을까요... 그냥 느닷없이 갑자기 생각이 나서...
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] MPSoC 스터디 관련 Q&A 게시판 입니다. woos 2016.04.09 242
25 [RISC-V] 5월 4일 31차 스터디 정리 myskan1 2019.05.04 134
24 [RISC-V] 8월 11일 11차 스터디 정리 [3] myskan1 2018.08.11 133
23 [RISC-V] 1월 19일 29차 스터디 정리 김남일 2019.01.19 126
22 [RISC-V] 10월 06일 18차 스터디 정리 김남일 2018.10.10 114
21 [RISC-V] 5월 19일 1차 스터디 공지 myskan1 2018.05.17 108
20 [RISC-V] 5월 26일 2차 스터디 정리 myskan1 2018.05.26 107
19 [RISC-V] 6월 2일 3차 스터디 공지 [1] myskan1 2018.06.02 97
18 [RISC-V] 7월 6일 6차 스터디 정리 myskan1 2018.07.07 93
17 [RISC-V] 6월 9일 4차 스터디 정리 myskan1 2018.06.09 92
16 [RISC-V] 12월8일 25차 스터디 정리 김지성 2018.12.08 89
15 [RISC-V] 7월 14일 7차 스터디 정리 [1] myskan1 2018.07.14 87
14 [RISC-V] 9월 15일 16차 스터디 정리 myskan1 2018.09.15 84
13 [RISC-V] 7월 21일 8차 스터디 정리 김지성 2018.07.21 82
12 [RISC-V] 7월 28일 9차 스터디 정리 [1] myskan1 2018.07.28 80
11 [RISC-V] 6월 16일 5차 스터디 정리 myskan1 2018.06.16 75
10 [RISC-V] 1월 12일 28차 스터디 정리 myskan1 2019.01.12 67
9 [RISC-V] 8월 04일 10차 스터디 정리 myskan1 2018.08.04 65
8 [RISC-V] 10월13일 19차 스터디 정리 [1] myskan1 2018.10.13 63
7 [RISC-V] 10월20일 20차 스터디 정리 김남일 2018.10.20 63
6 [RISC-V] 11월 3일 21차 / 11월10일 22차 스터디 정리 myskan1 2018.11.10 59
XE Login