안녕하세요 김주호입니다.
참여율이 저조하여, 스터디 존폐의 위기가 온거 같습니다.;;
그래서 같이 토의를 했으면 하는데요..
모이기 힘드신거 같아 온라인으로 진행해보려 합니다.
주 안건은 아마 모이기 힘든 이유에 대해 얘기할 것 같구요
스터디 진행방식이 문제인건지, 아님 스터디 시간이 문제인건지
아니면 금요일에 시간내기 힘드신건지 등 해서
같이 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다.
카카오톡이 편하시면 카카오톡으로 얘기해주셔도 되고
여기 댓글로 남겨주셔도 됩니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
23 | 7월 2주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.07.13 | 493 |
22 | 7월 1주차 참석자 조사입니다. [4] | 김주호 | 2016.07.05 | 153 |
21 | 6월 4주차 참석자 조사입니다. [5] | 김주호 | 2016.06.28 | 110 |
20 | 금일(6/24(금)) 스터디는 없고, 다음주로 연기됩니다. | 김주호 | 2016.06.24 | 117 |
19 | 6월 4주차 참석자 조사입니다. [3] | 김주호 | 2016.06.22 | 112 |
» | 참여율이 저조하여, 긴급 토론을 했으면 합니다. [1] | 김주호 | 2016.06.23 | 369 |
17 | 6월 3주차 스터디는 쉽니다. | 김주호 | 2016.06.17 | 93 |
16 | 6월 3주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.06.15 | 104 |
15 | 6월 2주차 참석자 조사입니다. [2] | 김주호 | 2016.06.07 | 96 |
14 | 5월 5주차 참석자 조사입니다. [4] | 김주호 | 2016.05.30 | 139 |
13 | 5월 4주차 참석자 조사입니다. [5] | 김주호 | 2016.05.25 | 103 |
12 | 5월 3주차 스터디 내용 공유합니다. [1] | no14 | 2016.05.25 | 124 |
11 | 5월 3주차 모임 공지 입니다. | 김주호 | 2016.05.20 | 377 |
10 | 5월 3주차 참석자 조사입니다. [3] | 김주호 | 2016.05.17 | 96 |
9 | 5월 2주차 스터디 장소 공지합니다. [1] | 김주호 | 2016.05.13 | 159 |
8 | 5월 2주차 참석자 조사합니다. [7] | 김주호 | 2016.05.11 | 183 |
7 | 이번 주 일정이 어떻게 되나요? [1] | no14 | 2016.05.11 | 271 |
6 | GPGPU 스터디 금주 일정 [1] | 김주호 | 2016.05.04 | 171 |
5 | [GPGPU 스터디] 1주차 후기 [2] | 김주호 | 2016.05.02 | 318 |
4 | 대세에 따라 오프라인 참석 여부 및 오픈채팅방을 개설 합니다.^^; [5] | 김주호 | 2016.04.27 | 274 |
.
금요일이란 특성상 참여하기도 힘든 것 같습니다. 요일 변경을 건의드립니다!