제 2주차 2018년 5월 5일 (토)

| 모임장소 : 넷마블 회의실 공간 

| 모임시간 : 15:00 ~ 21:50

| 참여인원 : 11명

| 현재진도 : 리눅스 내부구조 북리딩 ( ~ 119 page ) 

| 공용 문서 및 git 

- google docs : https://goo.gl/WrZrh9

- git : https://github.com/iamroot15/iamroot15

 

1.진도, Time Table

  • 교재 : 리눅스 커널 내부 구조

  • TimeTable

  • 15:00 ~ 15:20 스터디(학술 토론회) 장소 이동

  • 15:20 ~ 커널내부구조 북리딩 및 토의 72page ~ 92page

  • 17:50 ~ 19:00 저녁식사 및 휴식

  • 19:00 ~ 21:50 95page ~ 119page   

 

2.차주 스터디 장소

  • 장소 : 숭실대학교 문화관 3307 호  (7호선 숭실대입구역 3번출구 앞)

  • 시간 : 15:00 ~ 22:00 

  • 지도 : http://naver.me/xgdE6oEM

 

 

 

 


History ( Iamroot.org 커널 스터디 그룹 15차A조 )
1주차 - 28, April, 2018, 숭실대학교 정보과학관 204호 강의실 (리눅스 내부구조 ~ 72p)

2주차 - 5, May, 2018, 넷마블 본사 19층 회의실 (리눅스 내부구조 ~ 117p) 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] 커널 스터디 관련 Q&A 게시판 입니다. [5] woos 2016.04.09 2197
1745 [커널16차 A조] 23주차(2019/11/16) 참석인원 조사 [5] daeroro 2019.11.11 870
1744 [커널16차 B조] 23주차(2019/11/16) 참석인원 조사 mcsmonk 2019.11.10 167
1743 [커널16차 A조] 20주차(2019/10/26) 참석인원 조사 [10] bigdu 2019.10.21 407
1742 [커널 16차 C팀] 20주차 참석인원 조사 [8] Yags 2019.10.20 160
1741 [커널16차 B조] 17주차(2019/10/26) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.19 103
1740 [커널16차 A조] 19주차(2019/10/19) 참석인원 조사 [9] bigdu 2019.10.14 189
1739 [커널 16차 C팀] 19주차 참석인원 조사 [3] Yags 2019.10.14 117
1738 [커널16차 B조] 16주차(2019/10/19) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.13 97
1737 [커널 16차 C팀] 18주차 참석인원 조사 [3] Yags 2019.10.07 129
1736 [커널16차 B조] 15주차(2019/10/12) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.07 106
1735 [커널16차 B조] 14주차(2019/10/05) 참석인원 조사 [5] mcsmonk 2019.10.01 86
1734 [커널 16차 C팀] 17주차 참석인원 조사 [6] Yags 2019.09.29 112
1733 [커널16차 A조] 17주차(2019/10/05) 참석인원 조사 [8] bigdu 2019.09.29 125
1732 [커널 16차 C팀] 16주차 참석인원 조사 [7] Yags 2019.09.24 139
1731 [커널16차 A조] 16주차(2019/09/28) 참석인원 조사 [11] bigdu 2019.09.23 138
1730 [커널16차 B조] 13주차(2019/09/21) 참석인원 조사 [3] mcsmonk 2019.09.18 98
1729 [커널 16차 C팀] 15주차 참석인원 조사 [9] Yags 2019.09.16 115
1728 [커널16차 A조] 15주차(2019/09/21) 참석인원 조사 [7] bigdu 2019.09.14 203
1727 [커널 16차 C팀] 14주차 참석인원 조사 [10] Yags 2019.09.05 97
1726 [커널16차 B조] 13주차(2019/09/07) 참석인원 조사 [6] 승현 2019.09.04 155
XE Login