8월 10일 16기 통합 스터디 안내

문c(문영일) 2019.07.30 13:02 조회 수 : 431

안녕하세요? 문c 블로그(http://jake.dothome.co.kr)의 문영일입니다.

 

8월 10일에 진행하는 iamroot 16기 통합 스터디 정보를 안내합니다.

처음 진행하게 되는 통합 스터디입니다.

통합 스터디를 진행해 보고 결과가 좋을 경우 추후에도 이러한 행사를 고려하겠습니다.

 

1) 일시 및 장소

 

-장소: 토즈 선릉점 7층 (선릉역 1번 출구 방향)

          커피 등 음료는 무료 비치되어 있습니다.

-일시: 2019년 8/10(토) 오후 3시 ~ 10시

-예약자: 리눅스 인사이드      

 

2) 입금 정보

 

-개인별 참석 비용: 15,000원

-예약 입금처: 국민은행 781-21-0156-968 문영일

-입금 기간: 익일 8/1일 자정까지 

          (입금 후 환불 없습니다. 불참 시에도 환불 없습니다. 아시죠? ^^;)

 

3) 개인 준비물

 

-개인별 노트북

-커널 소스 코드: v5.1

-드로잉을 위한 ms office(power point) 또는 libre office

 

4) 댓글 기록

 

-현재 참여 예상 인원: 21명 내외

(현재 A, B, C팀 약 20여명 이상 참여 의사 보내왔습니다. 16기만 참여 가능합니다)

 

참여를 희망하시는 분들은 입금 후 댓글에 팀(A,B,C)구분과 성명을 알려주시기 바랍니다. 성명을 노출하고 싶지 않으신 분들은 입금 시 송신자명에 성명 대신 댓글에 사용된 ID를 사용하셔도 됩니다.

 

댓글 예) A조-홍길동 참여합니다.

 

감사합니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] 커널 스터디 관련 Q&A 게시판 입니다. [5] woos 2016.04.09 2162
1725 [커널 16차 C팀] 14주차 참석인원 조사 [10] Yags 2019.09.05 97
1724 [커널16차 A조] 14주차(2019/09/07) 참석인원 조사 [9] bigdu 2019.09.01 124
1723 [커널16차 A조] 13주차(2019/08/31) 참석인원 조사 [11] bigdu 2019.08.25 160
1722 [커널 16차 C팀] 13주차 참석인원 조사 [9] Yags 2019.08.27 103
1721 [커널16차 A조] 12주차(2019/08/24) 참석인원 조사 [8] bigdu 2019.08.20 228
1720 [커널 16차 C팀] 12주차 참석인원 조사 [10] Yags 2019.08.21 187
1719 [커널16차 B조] 12주차(2019/08/24) 참석인원 조사 [5] 승현 2019.08.19 189
1718 [커널16차 A조] 12주차(2019/08/17) 참석인원 조사 [12] bigdu 2019.08.12 206
1717 [커널16차 B조] 11주차(2019/08/17) 참석인원 조사 [8] mcsmonk 2019.08.13 101
1716 [커널 16차 C팀] 11주차 참석인원 조사 [13] Yags 2019.07.30 177
1715 [커널16차 A조] 11주차(2019/08/03) 참석인원 조사 [10] bigdu 2019.07.30 159
» 8월 10일 16기 통합 스터디 안내 [29] 문c(문영일) 2019.07.30 431
1713 [커널 16차 B팀] 10주차 참석인원 조사 [6] 승현 2019.07.29 98
1712 [커널16차 A조] 10주차 참석인원 조사 [10] bigdu 2019.07.23 186
1711 [커널 16차 C팀] 10주차 참석인원 조사 [10] Yags 2019.07.23 120
1710 [커널16차 A조]9주차 참석인원 조사 [12] bigdu 2019.07.16 191
1709 [커널 16차 C팀] 9주차 참석인원 조사 [9] Yags 2019.07.16 172
1708 [커널 16차 B팀] 9주차 참석인원 조사 [12] mcsmonk 2019.07.15 96
1707 [커널16차 A조]8주차 참석인원 조사 [13] bigdu 2019.07.08 171
1706 [커널 16차 C팀] 8주차 참석인원 조사 [12] Yags 2019.07.08 232
XE Login