커널 15차 B팀 3주차

 - 장소 : 강남 토즈타워점

 - 시간 : 3시 ~ 10시

 - 인원 : 6명

 - 교재 : 리눅스 커널 내부구조

 - 진도 : chapter 7 리눅스 모듈 프로그래밍  (~203p)

 

1. 스터디 논의 사항

 - 분석 프로세스 결정 : arm

 - 타겟 보드 선정 : 라즈베리파이 or odroid등 

 - 커널 이론 학습 : 코드 분석 중 필요 시 새로운 교재 선정, 코드 분석에 앞서 교재의 예제 실습 (remind) 논의

 - 자료 정리 : git ,원노트 동기화

 

2. 스터디 장소

 - 강남 이지스터디 (개인 1000원/시간), https://spacecloud.kr/space/4246 

 - 2018.05.15(화요일) 까지 댓글 부탁 드립니다.

 

3.  차주 스터디 진행

 - 커널 이론 학습(리눅스 커널 내부구조)

 - git 설치 및 원노트 동기화

 - 타겟 보드 선정 및 데모 환경 구축

 

혹, 부족한 내용이 있으면 댓글 부탁 드립니다.

 

수고하셨습니다. 다음주에 뵙겠습니다.

 

 

------------------------------------------------

 

스터디 장소

 - 장소 : 강남 이지스터디 (서울특별시 강남구 역삼동 819-2 삼행빌딩 2층)

 - 시간 : 오후 3시 ~ 오후 10시

 - 인원 : 7명

 - 비용 : 현금, 인당 1000원/시간

 - 예약자 명 : 정범종 (다른 iamroot 모임이 있으니, 제 이름을 말씀하시면 됩니다.)

 

 * 스터디 룸은 당일 배정 된다고 합니다.

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] 커널 스터디 관련 Q&A 게시판 입니다. [5] woos 2016.04.09 2189
32 [커널16차 B조] 23주차(2019/11/16) 참석인원 조사 mcsmonk 2019.11.10 167
31 [커널16차 B조] 17주차(2019/10/26) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.19 103
30 [커널16차 B조] 16주차(2019/10/19) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.13 96
29 [커널16차 B조] 15주차(2019/10/12) 참석인원 조사 [2] mcsmonk 2019.10.07 106
28 [커널16차 B조] 14주차(2019/10/05) 참석인원 조사 [5] mcsmonk 2019.10.01 86
27 [커널16차 B조] 13주차(2019/09/21) 참석인원 조사 [3] mcsmonk 2019.09.18 98
26 [커널16차 B조] 13주차(2019/09/07) 참석인원 조사 [6] 승현 2019.09.04 155
25 [커널16차 B조] 12주차(2019/08/24) 참석인원 조사 [5] 승현 2019.08.19 189
24 [커널16차 B조] 11주차(2019/08/17) 참석인원 조사 [8] mcsmonk 2019.08.13 101
23 [커널 16차 B팀] 10주차 참석인원 조사 [6] 승현 2019.07.29 98
22 [커널 16차 B팀] 9주차 참석인원 조사 [12] mcsmonk 2019.07.15 96
21 [커널16차 B조] 4주차 장소 공지 및 참석인원 조사 [8] 승현 2019.06.13 141
20 [커널 16차 B팀] 2주차 스터디 노트 승현 2019.06.07 104
19 [커널16차 B조] 3주차 장소 공지 및 참석인원 조사 [11] 승현 2019.06.06 149
18 [커널 16차 B팀] 2주차 장소 공지 및 참석인원 조사 [16] 승현 2019.05.29 262
17 [커널 16차 B팀] 1주차 장소 공지 및 참석인원 조사 [35] 승현 2019.05.22 537
16 [커널 16차 B팀] B팀 공지사항 입니다. [5] 승현 2019.05.18 443
15 [커널 15차 B팀]4주차(2018-05-19) 스터디 결과 및 5주차(2018-05-26) 장소 공지 [8] HeyJin 2018.05.20 381
» [커널 15차 B팀] 3주차(2018-0512) 결과 및 장소 공지 [7] TUN 2018.05.13 305
13 [커널 15차 B팀] 2주차 결과 TUN 2018.05.06 875
XE Login